欢迎来到潍坊格瑞特玻璃钢有限公司官方网站!
 
新型圆形冷却塔 圆形逆流式冷却塔 方型横流式冷却塔 方型逆流式冷却塔 无填料喷雾冷却塔 混凝土结构冷却塔 闭式冷却塔 大型玻璃钢冷却塔 冷却塔填料及配件 玻璃钢罐 玻璃钢化粪池 玻璃钢槽 玻璃钢环保设备 玻璃钢格栅板 玻璃钢管道及管件 玻璃钢水箱 玻璃钢检查井 玻璃钢瓦 玻璃钢集气罩 一体化预制泵站 湿式除尘器 玻璃钢阳极管
 
 
当前位置:首页 >> 新闻中心 >> 技术专区

方型横流式冷却塔参数

来源:潍坊格瑞特玻璃钢有限公司 | 发布时间:2014-09-17

说明:方型横流式冷却塔结构图

1、标准设计工况:干球温度31.5℃,湿球温度28℃,大气压力99400Pa,进水温度42℃,出水温度32℃;
2、可以多台并联组合成各种水量的冷却塔组;
3、结构本身赋予产品优良的低噪声性能(填料底无淋雨区,因此没有滴水噪声);
4、垂直安装高度低,适用于某些特殊场所;
5、采用机翼型空腹结构大直径、大面积、低转速、低动压玻璃钢风机叶片,使用该类冷却塔具有节能、低噪的显著特点;
6、超低噪声冷却塔于进出风口设置高效降噪装置,使同级别冷却塔有效降噪达5dB(A);
7、采用槽式布水系统,布水均匀、不易堵塞;
8、淋水填料本身带有蜂窝状收水器,收水效果极佳,使冷却塔的飘水损失降至0.01%以内;
9、结构简洁,运行重量低,塔顶设置检修平台,维护检修更为方便;
 


DBHZ系列组装式节能低噪声横流式冷却塔主要参数表

型号
DBHZ
冷吨数
(RT)
冷却水量m3/h 外形尺寸(mm) 风机电机 进塔水压
104Pa
重量(kg) 噪声
dB(A)
28℃T 27℃T 25℃T L W H h D(mm) G(m3/h) KW×台数 干重 湿重
80 117.9 80 92 108 4320 2200 2264 750 1800 47 1.5×1 4.4 1710 3368 54.6
100 147.4 100 115 136 4320 2200 2668 750 1800 63 2.2×1 4.8 1810 3606 55
125 189.7 125 148 170 4620 2880 2668 800 2100 73 2.2×1 4.8 2240 4660 55.1
150 220.5 150 172 204 4620 3360 2668 800 2100 85.8 3×1 4.8 2665 5650 55.1
175 256.4 175 200 238 4920 3460 3113 850 2400 98 3×1 5.2 2987 6340 55.6
200 294.9 200 230 272 4920 3800 3113 850 2400 117 4×1 5.2 3205 7200 55.7
250 379.4 250 287 340 4620 5760 2668 800 2100 146 2.2×2 4.8 4480 9320 56.2
300 441 300 344 408 4620 6720 2668 800 2100 171.6 3×2 4.8 5330 11300 56.3
350 512.8 350 400 276 4920 6920 3113 850 2400 196 3×2 5.2 5974 12680 56.7
400 589.8 400 460 544 4920 7600 3113 850 2400 234 4×2 5.2 6410 14400 57.3
450 661.5 450 516 612 4620 10080 2668 800 2100 257.4 3×3 4.8 7995 16950 57.1
525 769.2 525 600 714 4920 10380 3113 850 2400 294 3×3 5.2 8960 19020 57.1
600 884.7 600 690 816 4920 11400 3113 850 2400 351 4×3 5.2 9615 21600 56.6
700 1025.6 700 800 952 4920 13840 3113 850 2400 392 3×4 5.2 11948 25360 56.4
800 1179.6 800 920 1088 4920 15200 3113 850 2400 468 4×4 5.2 12820 28800 56.3
900 1323 900 1032 1224 4620 20160 2668 800 2100 514.6 3×6 4.8 15990 33900 56
1050 1538.4 1050 1200 1428 4920 20760 3113 850 2400 588 3×6 5.2 17922 38040 55.8
1200 1769.4 1200 1380 1632 4920 22800 3113 850 2400 702 4×6 5.2 19230 43200 55.5

   说明:
   1、各湿球温度(T)的冷却水量都是以进水温度t1=37℃,出水温度t2=32℃,水温降△t=5℃的工况,其冷吨数以27℃(T)1RT=3900kkal/h折算的。
   2、进塔水压以基座底面为准,其水压相当于进入配水箱接口的自由水头1.53Pa,即等于1.5米水头。
   3、噪声以进风百叶窗外塔的当量直径远距地面1.5米高的dB(A)值。

CDBHZ系列组装式节能超低噪声横流式冷却塔主要参数表

型号
DBHZ
冷吨数
(RT)
冷却水量m3/h 外形尺寸(mm) 风机电机 进塔水压
104Pa
重量(kg) 噪声
dB(A)
28℃T 27℃T 25℃T L W H h2 D(mm) G(m3/h) KW×台数 干重 湿重
80 117.9 80 92 108 7320 2200 2264 2000 1800 47 1.5×1 4.4 2369 4027 48.6
100 147.4 100 115 136 7320 2200 2668 2000 1800 63 2.2×1 4.8 2480 4276 49
125 189.7 125 148 170 7620 2880 2668 2000 2100 73 2.2×1 4.8 3015 5630 49.1
150 220.5 150 172 204 7620 3360 2668 2000 2100 85.8 3×1 4.8 3534 6520 49.1
175 256.4 175 200 238 7920 3460 3113 2000 2400 98 3×1 5.2 3893 7245 49.6
200 294.9 200 230 272 7920 3800 3113 2000 2400 117 4×1 5.2 4200 8230 49.7
250 379.4 250 287 340 7620 5760 2668 2000 2100 146 2.2×2 4.8 6030 11200 50.2
300 441 300 344 408 7620 6720 2668 2000 2100 171.6 3×2 4.8 7068 13040 50.3
350 512.8 350 400 276 7920 6920 3113 2000 2400 196 3×2 5.2 7786 14490 50.7
400 589.8 400 460 544 7920 7600 3113 2000 2400 234 4×2 5.2 8400 16460 51.3
450 661.5 450 516 612 7620 10080 2668 2000 2100 257.4 3×3 4.8 10602 19560 51.1
525 769.2 525 600 714 7920 10380 3113 2000 2400 294 3×3 5.2 11679 21725 51.1
600 884.7 600 690 816 7920 11400 3113 2000 2400 351 4×3 5.2 12600 24690 50.6
700 1025.6 700 800 952 7920 13840 3113 2000 2400 392 3×4 5.2 15572 26080 50.4
800 1179.6 800 920 1088 7920 15200 3113 2000 2400 468 4×4 5.2 16800 32920 50.3
900 1323 900 1032 1224 7620 20160 2668 2000 2100 514.6 3×6 4.8 21204 39120 50.2
1050 1538.4 1050 1200 1428 7920 20760 3113 2000 2400 588 3×6 5.2 23358 43470 50.1
1200 1769.4 1200 1380 1632 7920 22800 3113 2000 2400 702 4×6 5.2 25200 49380 50

   说明:
   1、各湿球温度(T)的冷却水量都是以进水温度t1=37℃,出水温度t2=32℃,水温降△t=5℃的工况,其冷吨数以27℃(T)1RT=3900kkal/h折算的。
   2、进塔水压以基座底面为准,其水压相当于进入配水箱接口的自由水压1.53Pa,即等于1.5米水头。
   3、噪声以遮声板外塔的当量直径远,不计遮声面积,距地面1.5米高的dB(A)值。

 
 
   
潍坊格瑞特玻璃钢有限公司
电 话:0536-4736333
传 真:0536-4733733
手 机:15215362888
企业QQ:837126577
地 址:山东省潍坊安丘市206国道收费站北300米路西

新型圆形冷却塔| 圆形逆流式冷却塔| 方型横流式冷却塔| 方型逆流式冷却塔| 无填料喷雾冷却塔| 混凝土结构冷却塔| 闭式冷却塔| 大型玻璃钢冷却塔| 冷却塔填料及配件| 玻璃钢罐| 玻璃钢化粪池| 玻璃钢槽| 玻璃钢环保设备| 玻璃钢格栅板| 玻璃钢管道及管件| 玻璃钢水箱| 玻璃钢检查井| 玻璃钢瓦| 玻璃钢集气罩| 一体化预制泵站| 湿式除尘器| 玻璃钢阳极管|
 
版权所有:潍坊格瑞特玻璃钢有限公司   网站地图
在线客服